| CryptoCurrency | CNY | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 0.58 % | 1.10 % | 12.10 % | |
| Ethereum | 0.74 % | 4.71 % | 7.76 % | |
| Tether | --- | 0.03 % | 0.26 % | |
| USD Coin | 0.19 % | 0.45 % | 0.44 % | |
| BNB | 2.20 % | 3.04 % | 26.90 % | |
| Binance USD | 0.38 % | 0.60 % | 0.69 % | |
| Cardano | 0.27 % | 2.47 % | 2.13 % | |
| XRP | 0.74 % | 0.44 % | 13.05 % | |
| Solana | 1.27 % | 1.81 % | 28.37 % | |
| Polkadot | 0.08 % | 15.21 % | 37.87 % |
